معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.25 | 4 | اقتصاد | 
| Q1 | 1394.23 | 13 | تاریخ | 
| Q1 | 1394.0 | 5 | تربیت بدنی | 
| Q2 | 1393.67 | 27 | جغرافیا | 
| Q2 | 1392.88 | 16 | فلسفه و کلام | 
| Q2 | 1392.88 | 43 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.39 | 57 | معماری | 
| Q2 | 1391.96 | 23 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1391.76 | 288 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1391.5 | 12 | فقه و حقوق | 
| Q2 | 1391.43 | 103 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1391.41 | 125 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1391.17 | 29 | روانشناسی | 
| Q2 | 1391.03 | 77 | ادبیات و زبانها | 
| Q2 | 1389.5 | 6 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q2 | 1388.95 | 20 | هنر | 
| Q3 | 1385.0 | 5 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با هویت


